生産設備
| 設備名 | 機種名・型式名 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| SMT | 半田印刷機 | YGP-S | ヤマハ | 1台 |
| YGP-S | ヤマハ | 1台 | ||
| KXF-1D3C(SP60P-M) | パナソニックファクトリー ソリューションズ |
1台 | ||
| SPP-G3 | 松下電器産業 | 1台 | ||
| 半田印刷検査機 | BPC-1000H | 日立東部セミコンダクタ | 1台 | |
| ボンド塗布機 | クリエイトBD12S-M | 九州松下 | 1台 | |
| 高速機 | YG100A | ヤマハ | 1台 | |
| YS12 | ヤマハ | 1台 | ||
| KXF-E24C (CM202-DS) |
パナソニックファクトリー ソリューションズ |
1台 | ||
| MSH3 | 松下電器産業 | 1台 | ||
| 多機能機 マウンター |
KE-760 | JUKI | 1台 | |
| YS100+sAST | ヤマハ | 1台 | ||
| KXF-4H4C (CM301-D) |
パナソニックファクトリー ソリューションズ |
1台 | ||
| MCF | 松下電器産業 | 1台 | ||
| 装着部品検査機 | IPM(NM-8893) | パナソニックファクトリー ソリューションズ |
1台 | |
| 窒素雰囲気 リフロー炉 |
SOLSYS 310-N2IR N2仕様 |
日本アントム | 1台 | |
| NIS-20-82-C N2仕様・鉛フリー対応 |
エイテック テクトロン |
1台 | ||
| NIS-20-82-C N2仕様・鉛フリー対応 |
エイテック テクトロン |
1台 | ||
| ANUR925iN GR04014 |
松下電工 | 1台 | ||
| N2-REF N (NM-2642) |
松下電器産業 | 1台 | ||
| 窒素発生機 | R-30 | 太陽東洋酸素 | 1台 | |
| RK-11 | クラレケミカル | 1台 | ||
| リワーク装置 | MS9000SA | MSC.Engineering | 1台 | |
| COB | D/B | DA-21D-B | 九州松下 | 4台 |
| AD-809M-IL08 4W | ASM | 1台 | ||
| AD-896M-IL08 | ASM | 1台 | ||
| W/B | HW-26U-B | 九州松下 | 2台 | |
| AB306B | ASM | 1台 | ||
| HW-27U-HF | パナソニックファクトリー ソリューションズ |
1台 | ||
| チップコーティング機 | CD30S-HC | 九州松下 | 1台 | |
| 卓上型ディスペンス ロボット |
SHOTMASTER(2,3) | 武蔵エンジニアリング | 3台 | |
| SM200DSZ-3A | 武蔵エンジニアリング | 2台 | ||
| Ez ROBO-3 | 岩下エンジニアリング | 1台 | ||
| 熱風循環式高温槽 | SR-1000 | 相模理工 | 2台 | |
| 温湿度試験器 | FX4200 -40℃~100℃ |
楠本化成(ETAC) | 2台 | |
| 真空攪拌脱泡装置 | ARV-310 | シンキー | 1台 | |
| 真空高温脱泡炉 | LCV-242 | タバイエスペック | 1台 | |
| プレス機 | GPN305N 3T | 日本オートマチック | 1台 | |
| 恒温炉 | PH-201M,PH-202M | エスペック | 5台 | |
| MOV-212F | SANYO | 2台 | ||
| ガス置換デシケーター | GD-W | アズワン | 1台 | |
| デシケーター | ASD-1006A・他 | 東洋リビング | 2台 | |
生産設備(その他)
| 設備名 | 機種名・型式名 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| その他 | 超音波洗浄機 | CM-440・他 | 超音波工業 | 2台 |
| 紫外線硬化装置 | NUX8154S | 松下電器 | 2台 | |
| レーザー刻印機 | LP-V FAYb LASER MARKER |
SUNX | 1台 | |
クリーン・静電気
| 設備名 | 機種名・型式名 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| クリーンルーム | 484㎡ (1,000クラス) | - | 1台 | |
| イオナイザー | BF-3,XC-2 他 | - | 17台 | |
| 除電付エアーガン | TM3 | シムコジャパン | 11台 | |
| 除電付ローラ式 除塵機 |
TC-430・401S | オーデオテクニカ | 7台 | |
| クリーンベンチ | WLBS.3H | 日本エアーテック | 37台 | |
検査機・測定機 ソフト設備
| 設備名 | 機種名・型式名 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 万能投影測定機 | V-20B | ニコン | 1台 | |
| 測定顕微鏡 | MM-60/L3T | ニコン | 2台 | |
| 自動重量測定機 | KW632A 5~600g | アンリツ | 1台 | |
| ボンディング 強度評価装置 |
PTR1101 | レスカ | 1台 | |
| 静特性測定装置 | 370A型 | ソニーテクトロニクス | 1台 | |
| デバイス特性 測定ソフト |
SPCP370AW/AM | ソニー | 1台 | |
| 分光測定器 | MCPD-3000 | 大塚電子 | 1台 | |
| 外観検査機 | M22Xfv-350 | マランツ | 3台 | |
| 基板半田検査装置 | VT-WINⅡ | オムロン | 1台 | |
| VT-RNSⅡ | オムロン | 1台 | ||
| X線検査装置 | μRay6800 | 松定プレシジョン | 1台 | |
| インサーキットテスタ | POINT-55MB-Ⅲ | テスコン | 1台 | |
| 双眼実態顕微鏡 | SZ44・他 | オリンパス | 56台 | |
| デジタルオシロ | DSS-5020 ・WJ 324A・他 |
菊水・LeCroy | 5台 | |
| デジタル パワーメーター |
WT210 | 横河電機 | 1台 | |
| ファンクション ジェネレーター |
As-611-74(2ch) | エヌエフ回路設計ブロック | 1台 | |
| AC電源 | PCR500M | 菊水 | 1台 | |
| 電子負荷装置 | PLZ72W | 菊水 | 3台 | |
| CAD | AUTO CAD・他 | オートデスク・他 | 2台 | |
| シーケンサーソフト | GX DEVELOPER | 三菱 | 1台 | |
| 剥離強度テスター | VG-20 | バーガードシステムズ | 1台 | |
| LED全光束測定装置 | USB4000 | オーシャンフォトニクス | 1台 | |
| LED寿命試験装置 LED光量測定システム |
- | 日本マイクロシステム | 1台 | |
| CCD分光器 | BRC112 | たきぶん | 1台 | |
加工機設備
| 設備名 | 機種名・型式名 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| コンタマシーン | L-300 | ラクソー | 1台 | |
| 旋盤 | LR-55A | ワシノ機械 | 1台 | |
| ボール盤 | ZM-13R | ゼノー | 1台 | |
| スポット半田付け装置 | STS-500 | セイテック(株) | 1台 | |










